Hieronder vind je het complete overzicht van alle FM-radiofrequenties in Nederland voor 2026. Van landelijke zenders als Qmusic en Radio 538 tot regionale omroepen — alle frequenties op een rij.
Landelijke FM-frequenties
In Nederland zijn er negen landelijke commerciële FM-pakketten, plus de publieke zenders van de NPO. Na de grote radioveiling van 2023 is de FM-indeling voor twaalf jaar vastgelegd, tot ten minste 2035.
| Zender | FM Frequentie | DAB+ | Luister Online |
|---|---|---|---|
| NPO Radio 1 | 87.6 - 89.8 FM | Ja | Luister → |
| NPO Radio 2 | 92.0 - 94.1 FM | Ja | Luister → |
| NPO 3FM | 96.8 FM (landelijk) | Ja | Luister → |
| NPO Klassiek | 94.3 FM (Hilversum) | Ja | Luister → |
| NPO Radio 5 | DAB+ en online | Ja | Luister → |
| Radio 538 | 102.1 FM (landelijk) | Ja | Luister → |
| Qmusic | 100.4 / 100.7 FM | Ja | Luister → |
| Sky Radio | 101.0 - 101.9 FM | Ja | Luister → |
| Radio 10 | 102.9 - 103.5 FM | Ja | Luister → |
| Radio Veronica | 88.4 / 91.1 / 99.6 FM | Ja | Luister → |
| 100% NL | 104.4 FM (landelijk) | Ja | Luister → |
| SLAM! | 95.4 - 103.4 FM | Ja | Luister → |
| BNR Nieuwsradio | 91.3 / 95.4 / 100.0 FM | Ja | Luister → |
| KINK | Voormalige Decibel-frequenties | Ja | Luister → |
Let op: de exacte FM-frequentie verschilt per regio. De frequenties hierboven zijn de meest voorkomende. Zoek je de frequentie voor jouw specifieke regio? Kies dan je provincie op onze regiopagina's.
Regionale omroepen en hun frequenties
Elke provincie heeft een eigen regionale omroep met een FM-frequentie:
| Provincie | Omroep | FM Frequentie | Luister Online |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland | NH Radio | 93.3 FM (Amsterdam) | Luister → |
| Zuid-Holland | Radio Rijnmond | 93.4 FM (Rotterdam) | Luister → |
| Zuid-Holland | Omroep West | 89.3 FM (Den Haag) | Luister → |
| Noord-Brabant | Omroep Brabant | 90.2 FM | Luister → |
| Limburg | L1 Radio | 95.5 FM | Luister → |
| Gelderland | Omroep Gelderland | 103.5 FM | Luister → |
| Overijssel | RTV Oost | 89.4 FM | Luister → |
| Groningen | RTV Noord | 97.5 FM | Luister → |
| Friesland | Omrop Fryslân | 92.2 FM | Luister → |
| Drenthe | RTV Drenthe | 90.8 FM | Luister → |
| Flevoland | Omroep Flevoland | 89.8 FM | Luister → |
| Utrecht | Radio M Utrecht | 93.1 FM | Luister → |
| Zeeland | Omroep Zeeland | 87.9 FM | Luister → |
Online luisteren als alternatief voor FM
Steeds meer Nederlanders luisteren via internet in plaats van FM. Dat heeft voordelen: geen ruis, hogere geluidskwaliteit en toegang tot honderden extra themakanalen die niet via FM beschikbaar zijn.
Op RadioLuisterenNu.nl kun je alle bovenstaande zenders gratis en direct beluisteren via je browser — geen app of account nodig. Klik op een zendernaam in de tabel hierboven om direct te beginnen met luisteren.
Wat is DAB+ en hoe werkt het?
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) is de digitale opvolger van FM-radio. De geluidskwaliteit is beter dan FM en er zijn meer zenders beschikbaar. Een DAB+-radio zoekt automatisch alle beschikbare zenders in jouw regio. Alle landelijke zenders zijn inmiddels ook via DAB+ te ontvangen, plus extra digitale kanalen zoals NPO Soul & Jazz, NPO Blend en NPO SterrenNL.
Wil je meer weten over DAB+? Lees ons artikel over DAB+ radio in Nederland.